The ichthyofauna in the Central Congo basin: diversity and distribution in the north-eastern tributaries. Recherche rapide
idbiblio 10326
écrit par Decru E. *
supportThese
éditeurKULeuven, Faculty of Science, Leuven (Belgium)
année2015
extension#
pages303 p.
commentaire"
ajouté par date: 25/11/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2288 Acanthocleithron chapini Nichols, 1917 Valid 40
2182 Amphilius brevis Boulenger, 1902 Valid 39
12154 Amphilius zairensis Skelton, 1986 Valid 39
2399 Atopochilus christyi Boulenger, 1920 Valid 40
2075 Bagrus ubangensis Boulenger, 1902 Valid 41
2188 Belonoglanis tenuis Boulenger, 1902 Valid 39
1291 Campylomormyrus alces (Boulenger, 1920) Valid 35
1300 Campylomormyrus elephas (Boulenger, 1898) Valid 35
1302 Campylomormyrus mirus (Boulenger, 1898) Valid 35
4396 Campylomormyrus numenius (Boulenger, 1898) Valid 35
1293 Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898) Valid 35
1294 Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864) Valid 35
2215 Channallabes apus (Günther, 1873) Valid 41
2417 Chiloglanis micropogon Poll, 1952 Valid 40
2118 Chrysichthys brevibarbis (Boulenger, 1899) Valid 41
2119 Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Valid 41
2121 Chrysichthys duttoni Boulenger, 1905 Valid 41
2082 Chrysichthys habereri Steindachner, 1912 Valid 41
2087 Chrysichthys longibarbis (Boulenger, 1899) Valid 41
2092 Chrysichthys longipinnis (Boulenger, 1899) Valid 41
2098 Chrysichthys ornatus Boulenger, 1902 Valid 41
2105 Chrysichthys punctatus Boulenger, 1899 Valid 41
2110 Chrysichthys thonneri Steindachner, 1912 Valid 41
2115 Chrysichthys wagenaari Boulenger, 1899 Valid 41
2230 Clariallabes laticeps (Steindachner, 1911) Valid 40
2233 Clariallabes melas (Boulenger, 1887) Valid 41
2224 Clariallabes uelensis (Poll, 1941) Valid 41
2225 Clariallabes variabilis Pellegrin, 1926 Valid 41
2257 Clarias angolensis Steindachner, 1866 Valid 41
2259 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 Valid 41
2260 Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Valid 41
2236 Clarias dumerilii Steindachner, 1866 Valid 41
2239 Clarias gabonensis Günther, 1867 Valid 41
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 41
2240 Clarias hilli Fowler, 1936 Valid 41
2246 Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Valid 41
2251 Clarias pachynema Boulenger, 1903 Valid 41
2252 Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Valid 41
3895 Ctenopoma acutirostre Pellegrin, 1899 Valid 43
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 43
3894 Ctenopoma nigropannosum Reichenow, 1875 Valid 43
3896 Ctenopoma ocellatum Pellegrin, 1899 Valid 43
11114 Ctenopoma weeksii Boulenger, 1896 Valid 43
4428 Cyphomyrus discorhynchus (Peters, 1852) Valid 35
4448 Cyphomyrus wilverthi (Boulenger, 1898) Valid 35
2618 Epiplatys chevalieri (Pellegrin, 1904) Valid 42
2440 Euchilichthys dybowskii (Vaillant, 1892) Valid 40
2442 Euchilichthys royauxi Boulenger, 1902 Valid 40
1304 Genyomyrus donnyi Boulenger, 1898 Valid 35
2125 Gephyroglanis congicus Boulenger, 1899 Valid 41
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 35
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 41
1317 Hippopotamyrus weeksii (Boulenger, 1902) Valid 35
2699 Hypsopanchax platysternus (Nichols, 1917) Valid 42
2029 Leptoglanis xenognathus Boulenger, 1902 Valid 40
12431 Malapterurus melanochir Norris, 2002 Valid 40 X
2286 Malapterurus microstoma Poll, 1969 Valid 40
12433 Malapterurus monsembeensis Roberts, 2000 Valid 40
1132 Marcusenius greshoffii (Schilthuis, 1891) Valid 35
1133 Marcusenius intermedius Pellegrin, 1924 Valid 35
1134 Marcusenius kutuensis (Boulenger, 1899) Valid 35
1137 Marcusenius leopoldianus (Boulenger, 1899) Valid 35
1144 Marcusenius monteiri (Günther, 1873) Valid 35
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 35
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 35
6594 Microsynodontis christyi Boulenger, 1920 Valid 40
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 35
4553 Mormyrops attenuatus Boulenger, 1898 Valid 35
4559 Mormyrops boulengeri Pellegrin, 1900 Valid 36
4587 Mormyrops furcidens Pellegrin, 1900 Valid 36
4595 Mormyrops mariae (Schilthuis, 1891) Valid 36
4597 Mormyrops masuianus Boulenger, 1898 Valid 36
4601 Mormyrops nigricans Boulenger, 1899 Valid 36
4608 Mormyrops sirenoides Boulenger, 1898 Valid 36
4611 Mormyrops zanclirostris (Günther, 1867) Valid 36
1203 Mormyrus caballus Boulenger, 1898 Valid 36
1197 Mormyrus ovis Boulenger, 1898 Valid 36
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 36
1217 Myomyrus macrodon Boulenger, 1898 Valid 36
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 36
1219 Myomyrus pharao Poll, 1967 Valid 36
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 35
12896 Papyrocranus congoensis (Nichols, 1932) Valid 35
2739 Parachanna insignis (Sauvage, 1884) Valid 43
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 41
12346 Parauchenoglanis balayi (Sauvage, 1879) Valid 41
12354 Parauchenoglanis punctatus (Boulenger, 1902) Valid 41
12668 Pareutropius debauwi (Boulenger, 1900) Valid 41
6174 Pareutropius mandevillei Poll, 1959 Valid 41
1236 Petrocephalus binotatus Pellegrin, 1924 Valid 36
1245 Petrocephalus christyi Boulenger, 1920 Valid 36
1222 Petrocephalus grandoculis Boulenger, 1920 Valid 36
1226 Petrocephalus microphthalmus Pellegrin, 1908 Valid 36
1228 Petrocephalus sauvagii Boulenger, 1887 Valid 36
1229 Petrocephalus schoutedeni Poll, 1954 Valid 36
2207 Phractura lindica Boulenger, 1902 Valid 40
2200 Phractura tenuicauda (Boulenger, 1902) Valid 40
1248 Pollimyrus adspersus (Günther, 1866) Valid 36
1250 Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899) Valid 36
12882 Pollimyrus osborni Junior synonym
1254 Pollimyrus plagiostoma (Boulenger, 1898) Valid 36
1255 Pollimyrus pulverulentus (Boulenger, 1899) Valid 36
1260 Pollimyrus tumifrons (Boulenger, 1902) Valid 36
12691 Schilbe grenfelli (Boulenger, 1900) Valid 41
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 41
12692 Schilbe laticeps (Boulenger, 1899) Valid 42
6202 Schilbe marmoratus Boulenger, 1911 Valid 42
12701 Schilbe yangambianus (Poll, 1954) Valid 42
1275 Stomatorhinus corneti Boulenger, 1899 Valid 36
1276 Stomatorhinus fuliginosus Poll, 1941 Valid 36
1277 Stomatorhinus humilior Boulenger, 1899 Valid 36
1278 Stomatorhinus kununguensis Poll, 1945 Valid 36
1280 Stomatorhinus patrizii Vinciguerra, 1928 Valid 36
2311 Synodontis acanthomias Boulenger, 1899 Valid 40
2331 Synodontis alberti Schilthuis, 1891 Valid 40
2353 Synodontis angelicus Schilthuis, 1891 Valid 40
2310 Synodontis centralis Poll, 1971 Valid 40
2312 Synodontis congicus Poll, 1971 Valid 40
4059 Synodontis contractus Vinciguerra, 1928 Valid 40
2315 Synodontis decorus Boulenger, 1899 Valid 40
2316 Synodontis depauwi Boulenger, 1899 Valid 40
2324 Synodontis flavitaeniatus Boulenger, 1919 Valid 40
2330 Synodontis greshoffi Schilthuis, 1891 Valid 40
2334 Synodontis iturii (Steindachner, 1911) Valid 40
2358 Synodontis nigriventris David, 1936 Valid 40
2361 Synodontis notatus Vaillant, 1893 Valid 40
2362 Synodontis nummifer Boulenger, 1899 Valid 40
2371 Synodontis pleurops Boulenger, 1897 Valid 40
2387 Synodontis schoutedeni David, 1936 Valid 40
2390 Synodontis smiti Boulenger, 1902 Valid 40
2210 Trachyglanis ineac (Poll, 1954) Valid 40
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 35
12170 Zaireichthys mandevillei (Poll, 1959) Valid 40
12114 Congoglanis alula Ferraris, 2011 Valid 40
12502 Paradoxoglanis cryptus Norris, 2002 Valid 40
12503 Paradoxoglanis parvus Norris, 2002 Valid 40
12899 Microctenopoma ansorgii (Boulenger, 1912) Valid 43
12900 Microctenopoma congicum (Boulenger, 1887) Valid 43
12904 Microctenopoma lineatum (Nichols, 1923) Valid 43
12906 Microctenopoma nanum (Günther, 1896) Valid 43
12910 Microctenopoma uelense Norris, 1995 Valid 43