Diversity and ecology of the ichthyofauna of the Middle and Upper Congo basin: a case-study in the region of the Wagenia falls (Democratic Republic of the Congo). Recherche rapide
idbiblio 10327
écrit par Moelants T. *
supportThese
éditeurKULeuven, Faculty of Science, Leuven (Belgium)
année2015
extension#
pages320 p.
commentaire"
ajouté par date: 25/11/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2288 Acanthocleithron chapini Nichols, 1917 Valid 74
2020 Amarginops platus Nichols, 1917 Valid 75
2182 Amphilius brevis Boulenger, 1902 Valid 72
12154 Amphilius zairensis Skelton, 1986 Valid 72
2689 Aplocheilichthys hutereaui Unknown
2399 Atopochilus christyi Boulenger, 1920 Valid 74
2188 Belonoglanis tenuis Boulenger, 1902 Valid 73
1291 Campylomormyrus alces (Boulenger, 1920) Valid 65
1302 Campylomormyrus mirus (Boulenger, 1898) Valid 65
4396 Campylomormyrus numenius (Boulenger, 1898) Valid 65
3999 Campylomormyrus orycteropus Poll, 1982 Valid 65
1293 Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898) Valid 65
1294 Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864) Valid 65
2215 Channallabes apus (Günther, 1873) Valid 74
2406 Chiloglanis congicus Boulenger, 1920 Valid 74
2413 Chiloglanis lukugae Poll, 1944 Valid 73
2417 Chiloglanis micropogon Poll, 1952 Valid 73
2118 Chrysichthys brevibarbis (Boulenger, 1899) Valid 75
2119 Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Valid 75
2121 Chrysichthys duttoni Boulenger, 1905 Valid 75
2082 Chrysichthys habereri Steindachner, 1912 Valid 75
2086 Chrysichthys laticeps Pellegrin, 1932 Valid 75
2087 Chrysichthys longibarbis (Boulenger, 1899) Valid 75
2092 Chrysichthys longipinnis (Boulenger, 1899) Valid 75
2094 Chrysichthys macropterus Boulenger, 1920 Valid 75
2098 Chrysichthys ornatus Boulenger, 1902 Valid 75
2105 Chrysichthys punctatus Boulenger, 1899 Valid 75
2107 Chrysichthys sharpii Boulenger, 1901 Valid 75
2110 Chrysichthys thonneri Steindachner, 1912 Valid 75
2115 Chrysichthys wagenaari Boulenger, 1899 Valid 75
2230 Clariallabes laticeps (Steindachner, 1911) Valid 73
2231 Clariallabes longicauda (Boulenger, 1902) Valid 74
2233 Clariallabes melas (Boulenger, 1887) Valid 74
2224 Clariallabes uelensis (Poll, 1941) Valid 74
2257 Clarias angolensis Steindachner, 1866 Valid 74
2259 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 Valid 74
2260 Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Valid 74
2236 Clarias dumerilii Steindachner, 1866 Valid 74
2239 Clarias gabonensis Günther, 1867 Valid 74
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 74
2240 Clarias hilli Fowler, 1936 Valid 74
2246 Clarias liocephalus Boulenger, 1898 Valid 74
2251 Clarias pachynema Boulenger, 1903 Valid 74
2252 Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Valid 74
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 78
3894 Ctenopoma nigropannosum Reichenow, 1875 Valid 78
11114 Ctenopoma weeksii Boulenger, 1896 Valid 78
4436 Cyphomyrus macrops (Boulenger, 1909) Valid 65
4444 Cyphomyrus psittacus (Boulenger, 1897) Valid 65
2618 Epiplatys chevalieri (Pellegrin, 1904) Valid 76
2600 Epiplatys multifasciatus (Boulenger, 1913) Valid 76
2441 Euchilichthys guentheri (Schilthuis, 1891) Valid 73
1304 Genyomyrus donnyi Boulenger, 1898 Valid 66
2125 Gephyroglanis congicus Boulenger, 1899 Valid 75
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 66
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 75
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 65
7013 Hylopanchax silvestris (Poll, 1958) Valid 76
2699 Hypsopanchax platysternus (Nichols, 1917) Valid 76
2021 Leptoglanis bouilloni Poll, 1959 Valid 73
2029 Leptoglanis xenognathus Boulenger, 1902 Valid 73
12431 Malapterurus melanochir Norris, 2002 Valid 74
2286 Malapterurus microstoma Poll, 1969 Valid 74
12433 Malapterurus monsembeensis Roberts, 2000 Valid 74
1132 Marcusenius greshoffii (Schilthuis, 1891) Valid 66
1139 Marcusenius macrolepidotus (Peters, 1852) Valid 66
1144 Marcusenius monteiri (Günther, 1873) Valid 65
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 65
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 66
6594 Microsynodontis christyi Boulenger, 1920 Valid 73
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 66
4553 Mormyrops attenuatus Boulenger, 1898 Valid 66
4591 Mormyrops lineolatus Boulenger, 1898 Valid 66
4601 Mormyrops nigricans Boulenger, 1899 Valid 66
4608 Mormyrops sirenoides Boulenger, 1898 Valid 66
4611 Mormyrops zanclirostris (Günther, 1867) Valid 66
1203 Mormyrus caballus Boulenger, 1898 Valid 66
1197 Mormyrus ovis Boulenger, 1898 Valid 66
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 66
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 66
1219 Myomyrus pharao Poll, 1967 Valid 66
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 65
2739 Parachanna insignis (Sauvage, 1884) Valid 78
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 75
12346 Parauchenoglanis balayi (Sauvage, 1879) Valid 75
12354 Parauchenoglanis punctatus (Boulenger, 1902) Valid 75
12668 Pareutropius debauwi (Boulenger, 1900) Valid 75
6174 Pareutropius mandevillei Poll, 1959 Valid 75
12813 Petrocephalus balayi Sauvage, 1883 Valid 67
1236 Petrocephalus binotatus Pellegrin, 1924 Valid 67
1245 Petrocephalus christyi Boulenger, 1920 Valid 67
12815 Petrocephalus congicus (David, 1937) Valid 67
1222 Petrocephalus grandoculis Boulenger, 1920 Valid 67
1228 Petrocephalus sauvagii Boulenger, 1887 Valid 67
1230 Petrocephalus simus Sauvage, 1879 Valid 67
2204 Phractura fasciata Boulenger, 1920 Valid 73
2207 Phractura lindica Boulenger, 1902 Valid 73
2200 Phractura tenuicauda (Boulenger, 1902) Valid 73
1250 Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899) Valid 67
12882 Pollimyrus osborni Junior synonym
1254 Pollimyrus plagiostoma (Boulenger, 1898) Valid 67
1260 Pollimyrus tumifrons (Boulenger, 1902) Valid 67
12688 Schilbe congensis (Leach, 1818) Valid 76
12691 Schilbe grenfelli (Boulenger, 1900) Valid 76
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 76
12692 Schilbe laticeps (Boulenger, 1899) Valid 76
6202 Schilbe marmoratus Boulenger, 1911 Valid 76
12701 Schilbe yangambianus (Poll, 1954) Valid 76
1275 Stomatorhinus corneti Boulenger, 1899 Valid 67
1276 Stomatorhinus fuliginosus Poll, 1941 Valid 67
1278 Stomatorhinus kununguensis Poll, 1945 Valid 67
1279 Stomatorhinus microps Boulenger, 1898 Valid 67
1282 Stomatorhinus polylepis Boulenger, 1899 Valid 67
2311 Synodontis acanthomias Boulenger, 1899 Valid 73
2331 Synodontis alberti Schilthuis, 1891 Valid 73
2353 Synodontis angelicus Schilthuis, 1891 Valid 73
2386 Synodontis aterrimus Poll, 1968 Valid 73
2304 Synodontis batesii Boulenger, 1907 Valid 73
2310 Synodontis centralis Poll, 1971 Valid 73
2312 Synodontis congicus Poll, 1971 Valid 73
4059 Synodontis contractus Vinciguerra, 1928 Valid 73
2315 Synodontis decorus Boulenger, 1899 Valid 73
2318 Synodontis dorsomaculatus Poll, 1971 Valid 73
2324 Synodontis flavitaeniatus Boulenger, 1919 Valid 73
2330 Synodontis greshoffi Schilthuis, 1891 Valid 74
2343 Synodontis longirostris Boulenger, 1902 Valid 74
2358 Synodontis nigriventris David, 1936 Valid 74
2361 Synodontis notatus Vaillant, 1893 Valid 74
2362 Synodontis nummifer Boulenger, 1899 Valid 74
2371 Synodontis pleurops Boulenger, 1897 Valid 74
2387 Synodontis schoutedeni David, 1936 Valid 74
2390 Synodontis smiti Boulenger, 1902 Valid 74
2210 Trachyglanis ineac (Poll, 1954) Valid 73
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 65
12165 Zaireichthys heterurus Roberts, 2003 Valid 73
12170 Zaireichthys mandevillei (Poll, 1959) Valid 73
12114 Congoglanis alula Ferraris, 2011 Valid 73
12190 Dolichamphilius longiceps Roberts, 2003 Valid 73
12324 Anaspidoglanis macrostoma Senior synonym
12503 Paradoxoglanis parvus Norris, 2002 Valid 74
12899 Microctenopoma ansorgii (Boulenger, 1912) Valid 78
12900 Microctenopoma congicum (Boulenger, 1887) Valid 78
12906 Microctenopoma nanum (Günther, 1896) Valid 78