Genera des poissons d'eau douce de l'Afrique. Recherche rapide
idbiblio 10336
écrit par Poll M. *
Gosse J.-P. *
supportOuvrage
éditeurMémoire de la Classe des Sciences. Académie royale de Belgique, 9
année1995
extension#
pages324 p.
commentaire"
ajouté par date: 26/11/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2288 Acanthocleithron chapini Nichols, 1917 Valid 203
2488 Adamas formosus Unknown
2020 Amarginops platus Nichols, 1917 Valid 181
2187 Andersonia leptura Boulenger, 1900 Valid 189
2476 Aphanius apodus (Gervais, 1853) Valid 207
2478 Aphanius desioi (Gianferrari, 1932) Valid 207
2479 Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Valid 207
2480 Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) Valid 207
2489 Aphyoplatys duboisi Unknown
2066 Austroglanis barnardi (Skelton, 1981) Valid 181
2067 Austroglanis gilli (Barnard, 1943) Valid 181
2068 Austroglanis sclateri (Boulenger, 1901) Valid 181
2076 Bathybagrus tetranema Bailey, 1984 Valid 173
2189 Belonoglanis brieni Poll, 1959 Valid 1889
2188 Belonoglanis tenuis Boulenger, 1902 Valid 189
1123 Boulengeromyrus knoepffleri Taverne, 1968 Valid 135
2404 Brachysynodontis batensoda Senior synonym
2215 Channallabes apus (Günther, 1873) Valid 199
2119 Chrysichthys cranchii (Leach, 1818) Valid 42
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 195
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 195
4053 Clarias lamottei Daget, 1967 Valid 195
2122 Clarotes bidorsalis Pellegrin, 1938 Valid 173
2123 Clarotes laticeps (Rüppell, 1829) Valid 173
2124 Clarotes macrocephalus Unknown
2693 Congopanchax brichardi Unknown
2267 Dinotopterus cunningtoni Boulenger, 1906 Valid 193
2275 Dolichallabes microphthalmus Poll, 1942 Valid 199
2586 Epiplatys annulatus (Boulenger, 1915) Valid 213
6152 Eutropiellus buffei Senior synonym
6157 Eutropiellus debauwi Senior synonym
2620 Foerschichthys flavipinnis (Meinken, 1932) Valid 213
2621 Fundulosoma thierryi Unknown
2125 Gephyroglanis congicus Boulenger, 1899 Valid 181
4051 Gephyroglanis gymnorhynchus Pappenheim, 1914 Valid 181
2126 Gephyroglanis habereri Steindachner, 1912 Valid 181
6140 Gnathobagrus depressus Unknown
2276 Gymnallabes alvarezi Senior synonym
2277 Gymnallabes nops Roberts, 1976 Valid 199
2278 Gymnallabes typus Günther, 1867 Valid 199
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 97
2443 Hemisynodontis membranaceus Senior synonym
2279 Heterobranchus bidorsalis Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 Valid 191
2280 Heterobranchus boulengeri Pellegrin, 1922 Valid 195
2281 Heterobranchus isopterus Bleeker, 1863 Valid 191
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 191
1310 Heteromormyrus pauciradiatus (Steindachner, 1866) Valid 137
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 97
2696 Hylopanchax stictopleuron (Fowler, 1949) Valid 211
1327 Hyperopisus bebe (Lacépčde, 1803) Valid 137
2135 Irvineia orientalis Trewavas, 1964 Valid 185
2134 Irvineia voltae Trewavas, 1943 Valid 185
1330 Isichthys henryi Gill, 1863 Valid 131
1124 Ivindomyrus opdenboschi Taverne, 1975 Valid 137
2701 Laciris pelagicus (Worthington, 1932) Valid 209
2702 Lamprichthys tanganicanus (Boulenger, 1898) Valid 209
2030 Liauchenoglanis maculatus Senior synonym
2286 Malapterurus microstoma Poll, 1969 Valid 89
12432 Malapterurus minjiriya Sagua, 1987 Valid 89
6885 Micropanchax johnstoni (Günther, 1894) Valid 100
2444 Microsynodontis batesii Boulenger, 1903 Valid 203
2445 Microsynodontis lamberti Poll, 1963 Valid 203
2446 Microsynodontis polli Lambert, 1958 Valid 203
2447 Mochokiella paynei Howes, 1980 Valid 203
2448 Mochokus brevis Boulenger, 1906 Valid 203
4062 Mochokus niloticus Joannis (de), 1835 Valid 203
1217 Myomyrus macrodon Boulenger, 1898 Valid 135
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 135
1219 Myomyrus pharao Poll, 1967 Valid 135
2035 Notoglanidium pallidum Roberts, 1976 Valid 177
2036 Notoglanidium thomasi Boulenger, 1916 Valid 177
2037 Notoglanidium walkeri Günther, 1903 Valid 177
7822 Pachypanchax homalonotus Unknown
2650 Pachypanchax playfairii (Günther, 1866) Valid 211
2651 Pachypanchax sakaramyi (Holly, 1928) Valid 211
2647 Pantanodon madagascariensis (Arnoult, 1963) Valid 207
2648 Pantanodon podoxys Unknown
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 109
1120 Papyrocranus afer (Günther, 1868) Valid 81
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 183
12662 Parailia occidentalis (Pellegrin, 1901) Valid 183
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 183
12664 Parailia somalensis (Vinciguerra, 1897) Valid 183
2138 Parailia spiniserrata Svensson, 1933 Valid 183
2195 Paramphilius firestonei Schultz, 1942 Valid 187
12124 Paramphilius teugelsi Skelton, 1989 Valid 187
2194 Paramphilius trichomycteroides Pellegrin, 1907 Valid 187
2042 Pardiglanis tarabinii Poll, 1972 Valid 173
12358 Phyllonemus brichardi Risch, 1987 Valid 179
2043 Phyllonemus typus Boulenger, 1906 Valid 179
2283 Platyallabes tihoni (Poll, 1944) Valid 199
2284 Platyclarias machadoi Poll, 1977 Valid 197
2045 Platyglanis depierrei Senior synonym
2485 Procatopus aberrans Ahl, 1927 Valid 209
2486 Procatopus nototaenia Boulenger, 1904 Valid 209
2487 Procatopus similis Ahl, 1927 Valid 209
2652 Pronothobranchius kiyawensis (Ahl, 1928) Valid 217
2046 Rheoglanis dendrophorus Senior synonym
4136 Sandelia bainsii Castelnau (de), 1861 Valid 115
3910 Sandelia capensis (Cuvier, 1831) Valid 115
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 183
6202 Schilbe marmoratus Boulenger, 1911 Valid 183
6227 Schilbe uranoscopus Rüppell, 1832 Valid 183
2167 Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 183
2216 Tanganikallabes mortiauxi Poll, 1943 Valid 197
2217 Uegitglanis zammaranoi Gianferrari, 1923 Valid 193
2218 Xenoclarias eupogon (Norman, 1928) Valid 197
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 82
2047 Zaireichthys zonatus Roberts, 1968 Valid 181
2132 Eutropiellus (Pareutropius) longifilis Senior synonym
2133 Eutropiellus (Pareutropius) mandevillei Senior synonym
12322 Anaspidoglanis ansorgii Junior synonym
12323 Anaspidoglanis boutchangai Senior synonym
12324 Anaspidoglanis macrostoma Senior synonym
12800 Oxymormyrus boulengeri Senior synonym
12801 Oxymormyrus zanclirostris Senior synonym