Faune du Cameroun. Guide des mammifčres et des poissons. Recherche rapide
idbiblio 10350
écrit par Vivien J. *
supportOuvrage
éditeurGICAM et Ministčre de la Coopération et du Développement
année1991
extension#
pages271 p.
commentaire"
ajouté par date: 02/12/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2182 Amphilius brevis Boulenger, 1902 Valid 106
2171 Amphilius longirostris (Boulenger, 1901) Valid 106
2187 Andersonia leptura Boulenger, 1900 Valid 106
2491 Aphyosemion ahli Myers, 1933 Valid 108
2502 Aphyosemion amieti Unknown
7430 Aphyosemion amoenum Radda, 1976 Valid 108
2542 Aphyosemion bamilekorum Radda, 1971 Valid 108
2561 Aphyosemion batesii (Boulenger, 1911) Valid 108
2492 Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) Valid 108
2494 Aphyosemion bualanum (Ahl, 1924) Valid 108
2499 Aphyosemion celiae Scheel, 1971 Valid 108
2503 Aphyosemion cinnamomeum Unknown
11855 Aphyosemion dargei Amiet, 1987 Valid 108
11857 Aphyosemion edeanum Amiet, 1987 Valid 108
2512 Aphyosemion exiguum (Boulenger, 1911) Valid 108
2516 Aphyosemion franzwerneri Scheel, 1971 Valid 108
2518 Aphyosemion gardneri Unknown
2522 Aphyosemion heinemanni Berkenkamp, 1983 Valid 108
2527 Aphyosemion kribianum Unknown
2530 Aphyosemion loennbergii (Boulenger, 1903) Valid 108
2536 Aphyosemion marmoratum Unknown
2540 Aphyosemion mirabile Unknown
2543 Aphyosemion ndianum Unknown
2550 Aphyosemion pascheni (Ahl, 1928) Valid 108
4067 Aphyosemion puerzli Unknown
2555 Aphyosemion raddai Scheel, 1975 Valid 108
2559 Aphyosemion rubrolabiale Unknown
7298 Aphyosemion schwoiseri Unknown
2565 Aphyosemion sjoestedti Unknown
7123 Aphyosemion splendidum Unknown
2566 Aphyosemion splendopleure (Brüning , 1929) Valid 108
2575 Aphyosemion volcanum Radda, 1977 Valid 109
2578 Aphyosemion wildekampi Berkenkamp, 1973 Valid 109
2680 Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1858) Valid 109
2453 Arius gigas Unknown
2454 Arius heudelotii Unknown
2455 Arius latiscutatus Unknown
2397 Atopochilus savorgnani Sauvage, 1879 Valid 106
2048 Auchenoglanis ahli Senior synonym
2058 Auchenoglanis altipinnis Senior synonym
2059 Auchenoglanis balayi Senior synonym
2060 Auchenoglanis biscutatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 132
2049 Auchenoglanis longiceps Senior synonym
2051 Auchenoglanis monkei Senior synonym
6014 Auchenoglanis ntemensis Ambiguous, other synonym
2053 Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Valid 105
4047 Bagrus bajad (Forsskĺl, 1775) Valid 133
4048 Bagrus docmak (Forsskĺl, 1775) Valid 105
2072 Bagrus filamentosus Pellegrin, 1924 Valid 133
2404 Brachysynodontis batensoda Senior synonym
12710 Brienomyrus adustus (Fowler, 1936) Valid 99, 117
4370 Brienomyrus brachyistius (Gill, 1863) Valid 99, 117
12712 Brienomyrus longianalis (Boulenger, 1901) Valid 99, 117
4375 Brienomyrus niger Sullivan, 2000 Senior synonym
12880 Brienomyrus sphecodes Misspelling
1442 Brycinus batesii (Boulenger, 1903) Valid 107
1299 Campylomormyrus curvirostris (Boulenger, 1898) Valid 99, 117
1292 Campylomormyrus phantasticus (Pellegrin, 1927) Valid 99, 117, fig. 39 (p. 208)
1293 Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898) Valid 99, 117
1294 Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864) Valid 99, 118, fig. 41 (p. 162)
2432 Chiloglanis batesii Boulenger, 1904 Valid 107
2433 Chiloglanis benuensis Daget, 1963 Valid 107
2436 Chiloglanis cameronensis Boulenger, 1904 Valid 107
2407 Chiloglanis disneyi Trewavas, 1974 Valid 107
2431 Chiloglanis voltae Daget, 1963 Valid 107
2100 Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 105
2120 Chrysichthys delhezi Boulenger, 1899 Valid 105
2078 Chrysichthys filamentosus Junior synonym
2079 Chrysichthys furcatus Günther, 1864 Valid 105
2082 Chrysichthys habereri Steindachner, 1912 Valid 105
2089 Chrysichthys longidorsalis Risch, 1981 Valid 105
4050 Chrysichthys maurus (Valenciennes, 1839) Valid 134
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépčde, 1803) Valid 105
2098 Chrysichthys ornatus Boulenger, 1902 Valid 105
2110 Chrysichthys thonneri Steindachner, 1912 Valid 105
2219 Clariallabes attemsi (Holly, 1927) Valid 106
2231 Clariallabes longicauda (Boulenger, 1902) Valid 106
2221 Clariallabes pietschmanni (Güntert, 1938) Valid 106
2245 Clarias albopunctatus Nichols, 1953 Valid 106
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 106
2259 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 Valid 106
2260 Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Valid 106
2241 Clarias jaensis Boulenger, 1909 Valid 106
2247 Clarias longior Boulenger, 1907 Valid 106
2248 Clarias maclareni Trewavas, 1962 Valid 106
2251 Clarias pachynema Boulenger, 1903 Valid 106
2252 Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Valid 106
2255 Clarias submarginatus Peters, 1882 Valid 106
2123 Clarotes laticeps (Rüppell, 1829) Valid 105
2124 Clarotes macrocephalus Unknown
3884 Ctenopoma fasciolatum Senior synonym
3885 Ctenopoma garuanum (Ahl, 1927) Valid 112, 154
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 112, 154, fig. 518 (p. 226)
3889 Ctenopoma maculatum (Thominot, 1886) Valid 112, 154
3890 Ctenopoma muriei (Boulenger, 1906) Valid 112, 154, fig. 520 (p. 202)
3893 Ctenopoma nanum Senior synonym
3900 Ctenopoma petherici Günther, 1864 Valid 112, 154, fig. 522 (p. 202)
3901 Ctenopoma riggenbachi (Ahl, 1927) Valid 112, 154
2190 Doumea typica Sauvage, 1879 Valid 106
2616 Epiplatys bifasciatus (Steindachner, 1881) Valid 109
2588 Epiplatys esekanus Scheel, 1968 Valid 109
2592 Epiplatys grahami (Boulenger, 1911) Valid 109
2600 Epiplatys multifasciatus (Boulenger, 1913) Valid 109
2606 Epiplatys sangmelinensis (Ahl, 1928) Valid 109
2607 Epiplatys sexfasciatus Gill, 1863 Valid 109
2440 Euchilichthys dybowskii (Vaillant, 1892) Valid 107
6282 Eutropius niloticus Junior synonym
1304 Genyomyrus donnyi Boulenger, 1898 Valid 99, 118, fig. 42 (p. 209)
2126 Gephyroglanis habereri Steindachner, 1912 Valid 105
1306 Gnathonemus brevicaudatus Junior synonym
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 99, 118
2278 Gymnallabes typus Günther, 1867 Valid 106
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 100, 121,fig. 92 (p. 166)
2443 Hemisynodontis membranaceus Senior synonym
2279 Heterobranchus bidorsalis Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 Valid 106
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 106
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 99, 116, fig. 29 (p. 162), 29 (p. 208)
1320 Hippopotamyrus batesii Senior synonym
1321 Hippopotamyrus castor Pappenheim, 1906 Valid 99, 118
1324 Hippopotamyrus harringtoni (Boulenger, 1905) Valid 99, 118, fig. 47 (p. 163)
1325 Hippopotamyrus macrops Senior synonym
1313 Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864) Valid 99, 118, fig. 49 (p. 163)
1314 Hippopotamyrus psittacus Senior synonym
1327 Hyperopisus bebe (Lacépčde, 1803) Valid 99, 118, fig. 51 (p. 163)
1330 Isichthys henryi Gill, 1863 Valid 99, 118, fig. 52 (p. 163), 52 (p. 209)
2024 Leptoglanis camerunensis Unknown
12458 Malapterurus electricus (non Gmelin, 1789) (part) #1 Misidentification
12505 Malapterurus electricus (part.) Senior synonym
3986 Marcusenius conicephalus Junior synonym
3987 Marcusenius cyprinoides (Linnaeus, 1758) Valid 99, 118, fig. 54 (p. 164)
1143 Marcusenius mento (Boulenger, 1890) Valid 99, 118
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 99, 119
1146 Marcusenius ntemensis (Pellegrin, 1927) Valid 99, 119
3985 Marcusenius paucisquamatus Junior synonym
1152 Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870) Valid 100, 119, fig. 59 (p. 164)
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 100, 119
6869 Micropanchax camerunensis (Radda, 1971) Valid 109
11784 Micropanchax hutereaui (Boulenger, 1913) Valid 109
6948 Micropanchax normani Unknown
6957 Micropanchax pfaffi (Daget, 1954) Valid 109
6979 Micropanchax scheeli (Roman, 1970) Valid 109
2444 Microsynodontis batesii Boulenger, 1903 Valid 107
2448 Mochokus brevis Boulenger, 1906 Valid 107
4062 Mochokus niloticus Joannis (de), 1835 Valid 107
4553 Mormyrops attenuatus Boulenger, 1898 Valid 100, 119
12776 Mormyrops bachrachi Junior synonym
4557 Mormyrops batesianus Boulenger, 1909 Valid 100, 119
4567 Mormyrops caballus Pellegrin, 1927 Valid 100, 119
4583 Mormyrops deliciosus Junior synonym
4555 Mormyrops longiceps Junior synonym
4601 Mormyrops nigricans Boulenger, 1899 Valid 100, 119
4604 Mormyrops oudoti Daget, 1954 Valid 100, 119
4611 Mormyrops zanclirostris (Günther, 1867) Valid 100, 119
1203 Mormyrus caballus Boulenger, 1898 Valid 119
1211 Mormyrus felixi Pellegrin, 1939 Valid 100, 119
1212 Mormyrus goheeni Fowler, 1919 Valid 100, 119
1213 Mormyrus hasselquistii Valenciennes, 1846 Valid 100, 119-120 fig. 73 (p. 164)
1195 Mormyrus macrophthalmus Günther, 1866 Valid 100, 120
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 100, 120, fig. 75 (p. 165)
1201 Mormyrus tapirus Pappenheim, 1905 Valid 100, 120, fig. 76 (p. 210)
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 100, 120
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 99, 116
2738 Parachanna africana (Steindachner, 1879) Valid 109, 146
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 106
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 106
2040 Parauchenoglanis guttatus Junior synonym
2041 Parauchenoglanis macrostoma Senior synonym
1221 Petrocephalus ballayi Missprint
1232 Petrocephalus bane (Lacépčde, 1803) Valid 100, 120, fig. 79 (p. 165)
1237 Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1846) Valid 100, 120, fig. 80 (p. 165)
1223 Petrocephalus guttatus Senior synonym
1226 Petrocephalus microphthalmus Pellegrin, 1908 Valid 100, 120
1228 Petrocephalus sauvagii Boulenger, 1887 Valid 100, 120
1230 Petrocephalus simus Sauvage, 1879 Valid 100, 120, fig. 84 (p. 165), 84 (p. 210)
2202 Phractura brevicauda Boulenger, 1911 Valid 106
2203 Phractura clauseni Daget, 1963 Valid 106
2206 Phractura intermedia Boulenger, 1911 Valid 106
2208 Phractura longicauda Boulenger, 1903 Valid 106
2045 Platyglanis depierrei Senior synonym
1248 Pollimyrus adspersus (Günther, 1866) Valid 100, 120
1264 Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846) Valid 100, 120-121, fig. 86 (p. 166)
1268 Pollimyrus kingsleyae Senior synonym
12846 Pollimyrus lhuysi (non Steindachner, 1870) Misidentification
1250 Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899) Valid 100, 121
2485 Procatopus aberrans Ahl, 1927 Valid 109
2486 Procatopus nototaenia Boulenger, 1904 Valid 109
2487 Procatopus similis Ahl, 1927 Valid 109
2652 Pronothobranchius kiyawensis (Ahl, 1928) Valid 109
12687 Schilbe brevianalis (Pellegrin, 1929) Valid 105
12689 Schilbe djeremi (Thys Van Den Audenaerde, 1982) Valid 105
12691 Schilbe grenfelli (Boulenger, 1900) Valid 105
6202 Schilbe marmoratus Boulenger, 1911 Valid 106
12694 Schilbe micropogon (Trewavas, 1943) Valid 105
12696 Schilbe multitaeniatus (Pellegrin, 1913) Valid 105
12697 Schilbe mystus (non Linnaeus, 1758) Misidentification
12698 Schilbe nyongensis (De Vos, 1981) Valid 105
6227 Schilbe uranoscopus Rüppell, 1832 Valid 106
2167 Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 106
1279 Stomatorhinus microps Boulenger, 1898 Valid 100, 121
1273 Stomatorhinus puncticulatus Boulenger, 1899 Valid 100, 121
2311 Synodontis acanthomias Boulenger, 1899 Valid 139
2331 Synodontis alberti Schilthuis, 1891 Valid 139
2353 Synodontis angelicus Schilthuis, 1891 Valid 139
2304 Synodontis batesii Boulenger, 1907 Valid 139
2306 Synodontis budgetti Boulenger, 1911 Valid 107
4058 Synodontis clarias (Linnaeus, 1758) Valid 107
2313 Synodontis courteti Pellegrin, 1906 Valid 107
2315 Synodontis decorus Boulenger, 1899 Valid 140
2320 Synodontis eupterus Boulenger, 1901 Valid 140
2323 Synodontis filamentosus Boulenger, 1901 Valid 107
2325 Synodontis frontosus Vaillant, 1895 Valid 107
2326 Synodontis gambiensis Junior synonym
2330 Synodontis greshoffi Schilthuis, 1891 Valid 140
2350 Synodontis marmoratus Lönnberg, 1895 Valid 107
2357 Synodontis nigrita Valenciennes, 1840 Valid 107
2358 Synodontis nigriventris David, 1936 Valid 140
2362 Synodontis nummifer Boulenger, 1899 Valid 140
2363 Synodontis obesus Boulenger, 1898 Valid 107
2365 Synodontis ocellifer Boulenger, 1900 Valid 107
2369 Synodontis pardalis Boulenger, 1908 Valid 140
2371 Synodontis pleurops Boulenger, 1897 Valid 140
2379 Synodontis rebeli Holly, 1926 Valid 140
2380 Synodontis resupinatus Boulenger, 1904 Valid 107
2385 Synodontis schall (Bloch, 1801) Valid 107
2392 Synodontis sorex Günther, 1864 Valid 107
2393 Synodontis steindachneri Boulenger, 1913 Valid 107
2394 Synodontis tessmanni Pappenheim, 1911 Valid 108
2295 Synodontis violaceus Pellegrin, 1919 Valid 107
2212 Trachyglanis sanghensis Pellegrin, 1925 Valid 136
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 99, 117, fig. 32 (p. 162)
12894 Notopterus afer congensis (non Nichols & LaMonte, 1932) Junior synonym