Field guide to Nigerian freshwater fishes. Recherche rapide
idbiblio 10390
écrit par Olaosebikan B.D. *
Raji A.A. *
supportOuvrage
éditeurFederal College of Freshwater Fisheries Technology, New Bussa, Nigeria
année1998
extension#
pages106 p.
commentaire"
ajouté par date: 20/12/2019
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2180 Amphilius atesuensis Boulenger, 1904 Valid 49
2187 Andersonia leptura Boulenger, 1900 Valid 51
2492 Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) Valid 90
2496 Aphyosemion calliurum (Boulenger, 1911) Valid 90
7299 Aphyosemion deltaense Unknown
2515 Aphyosemion filamentosum Unknown
2518 Aphyosemion gardneri Unknown
2521 Aphyosemion gulare Unknown
2543 Aphyosemion ndianum Unknown
2560 Aphyosemion scheeli Unknown
2565 Aphyosemion sjoestedti Unknown
2567 Aphyosemion spoorenbergi Unknown
2680 Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1858) Valid 90
2453 Arius gigas Unknown
2060 Auchenoglanis biscutatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 46, fig.
2053 Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Valid 88
4047 Bagrus bajad (Forsskål, 1775) Valid 43, 88
4048 Bagrus docmak (Forsskål, 1775) Valid 88
2072 Bagrus filamentosus Pellegrin, 1924 Valid 43, fig.
2404 Brachysynodontis batensoda Senior synonym
12712 Brienomyrus longianalis (Boulenger, 1901) Valid 26
1294 Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864) Valid 84
2407 Chiloglanis disneyi Trewavas, 1974 Valid 56
12524 Chiloglanis niger Roberts, 1989 Valid 56
12528 Chiloglanis polypogon Roberts, 1989 Valid 56
2077 Chrysichthys aluuensis Risch, 1985 Valid 88
2100 Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 45, fig.
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803) Valid 88
2234 Clarias agboyiensis Sydenham, 1980 Valid 89
2245 Clarias albopunctatus Nichols, 1953 Valid 89
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 89
2259 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 Valid 89
2260 Clarias camerunensis Lönnberg, 1895 Valid 89
2237 Clarias ebriensis Pellegrin, 1920 Valid 89
2241 Clarias jaensis Boulenger, 1909 Valid 89
2249 Clarias macromystax Günther, 1864 Valid 89
2251 Clarias pachynema Boulenger, 1903 Valid 89
2123 Clarotes laticeps (Rüppell, 1829) Valid 88
3907 Ctenopoma congicum Senior synonym
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 92
11128 Ctenopoma lineatum Senior synonym
12913 Ctenopoma nebulosum Norris, 1990 Valid 80
3900 Ctenopoma petherici Günther, 1864 Valid 81
2615 Epiplatys biafranus Radda, 1970 Valid 90
2592 Epiplatys grahami (Boulenger, 1911) Valid 90
2599 Epiplatys longiventralis (Boulenger, 1911) Valid 90
2607 Epiplatys sexfasciatus Gill, 1863 Valid 90
2620 Foerschichthys flavipinnis (Meinken, 1932) Valid 90
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 85
2278 Gymnallabes typus Günther, 1867 Valid 88
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 85
2443 Hemisynodontis membranaceus Senior synonym
2279 Heterobranchus bidorsalis Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 Valid 88
2281 Heterobranchus isopterus Bleeker, 1863 Valid 88
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 88
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 16, 24
1321 Hippopotamyrus castor Pappenheim, 1906 Valid 84
1313 Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864) Valid 84
1314 Hippopotamyrus psittacus Senior synonym
1330 Isichthys henryi Gill, 1863 Valid 25
2024 Leptoglanis camerunensis Unknown
2285 Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) Valid 89
1125 Marcusenius abadii (Boulenger, 1901) Valid 85
1160 Marcusenius brucii (Boulenger, 1910) Valid 85
3987 Marcusenius cyprinoides (Linnaeus, 1758) Valid 85
1143 Marcusenius mento (Boulenger, 1890) Valid 85
1152 Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870) Valid 21
2448 Mochokus brevis Boulenger, 1906 Valid 56
4062 Mochokus niloticus Joannis (de), 1835 Valid 56
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 85
4567 Mormyrops caballus Pellegrin, 1927 Valid 85
4604 Mormyrops oudoti Daget, 1954 Valid 85
1213 Mormyrus hasselquistii Valenciennes, 1846 Valid 84
1195 Mormyrus macrophthalmus Günther, 1866 Valid 84
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 18, 84
1201 Mormyrus tapirus Pappenheim, 1905 Valid 18, 84
1119 Pantodon buchholzi Peters, 1877 Valid 17, 84
1120 Papyrocranus afer (Günther, 1868) Valid 26
2738 Parachanna africana (Steindachner, 1879) Valid 70
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 88
12338 Parauchenoglanis akiri Senior synonym
12347 Parauchenoglanis buettikoferi (Popta, 1913) Valid 88
2040 Parauchenoglanis guttatus Junior synonym
12667 Pareutropius buffei (Gras, 1960) Valid 88
4669 Petrocephalus ansorgii Boulenger, 1902 Valid 24
1237 Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1846) Valid 85
1228 Petrocephalus sauvagii Boulenger, 1887 Valid 23
12833 Petrocephalus soudanensis Bigorne, 1991 Valid 23
1248 Pollimyrus adspersus (Günther, 1866) Valid 24
1264 Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846) Valid 24
1253 Pollimyrus petricolus (Daget, 1954) Valid 24
2485 Procatopus aberrans Ahl, 1927 Valid 90
6208 Schilbe intermedius Rüppell, 1832 Valid 88
12694 Schilbe micropogon (Trewavas, 1943) Valid 88
6205 Schilbe mystus (Linnaeus, 1758) Valid 88
6227 Schilbe uranoscopus Rüppell, 1832 Valid 88
2167 Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 88
2306 Synodontis budgetti Boulenger, 1911 Valid 89
4058 Synodontis clarias (Linnaeus, 1758) Valid 89
2313 Synodontis courteti Pellegrin, 1906 Valid 89
2320 Synodontis eupterus Boulenger, 1901 Valid 89
2323 Synodontis filamentosus Boulenger, 1901 Valid 89
2328 Synodontis gobroni Daget, 1954 Valid 89
2332 Synodontis guttatus Günther, 1865 Valid 89
2352 Synodontis melanopterus Boulenger, 1902 Valid 89
2357 Synodontis nigrita Valenciennes, 1840 Valid 90
2363 Synodontis obesus Boulenger, 1898 Valid 90
2365 Synodontis ocellifer Boulenger, 1900 Valid 90
2366 Synodontis omias Günther, 1864 Valid 89
2380 Synodontis resupinatus Boulenger, 1904 Valid 89
2385 Synodontis schall (Bloch, 1801) Valid 90
2392 Synodontis sorex Günther, 1864 Valid 89
2293 Synodontis vermiculatus Daget, 1954 Valid 89
2295 Synodontis violaceus Pellegrin, 1919 Valid 89
2301 Synodontis xiphias Günther, 1864 Valid 89
1121 Xenomystus nigri (Günther, 1868) Valid 17, 84
1233 Petrocephalus bane bane Senior synonym
1328 Hyperopisus bebe bebe Senior synonym
3891 Ctenopoma muriei muriei Senior synonym
11997 Epiplatys bifasciatus bifasciatus Valid
12850 Pollimyrus kingsleyae kingsleyae Senior synonym