Les peuplements de poissons des milieux estuariens de l'Afrique de l'Ouest: L'exemple de l'estuaire hyperhalin du Sine-Saloum. Recherche rapide
idbiblio 10471
écrit par Diouf P.S. *
supportThese
éditeurUniversité de Montpellier II. Thèses et Documents Microfiches N° 156, ORSTOM, Paris
année1996
extension#
pages267 p.
commentaire"
ajouté par date: 14/05/2020
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2680 Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1858) Valid 129
2454 Arius heudelotii Unknown
2455 Arius latiscutatus Unknown
2457 Arius parkii Unknown
2060 Auchenoglanis biscutatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 128
2053 Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Valid 128
2404 Brachysynodontis batensoda Senior synonym
2100 Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 128
2085 Chrysichthys johnelsi Daget, 1959 Valid 128
4050 Chrysichthys maurus (Valenciennes, 1839) Valid 128
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803) Valid 128
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 129
2237 Clarias ebriensis Pellegrin, 1920 Valid 129
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 129
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 128
3900 Ctenopoma petherici Günther, 1864 Valid 128
2617 Epiplatys chaperi (Sauvage, 1882) Valid 129
2458 Galeichthys feliceps Valenciennes, 1840 Valid 128
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 129
2443 Hemisynodontis membranaceus Senior synonym
2281 Heterobranchus isopterus Bleeker, 1863 Valid 129
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 130
1327 Hyperopisus bebe (Lacépède, 1803) Valid 130
2285 Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) Valid 130
1128 Marcusenius furcidens (Pellegrin, 1920) Valid 130
1157 Marcusenius thomasi (Boulenger, 1916) Valid 130
1158 Marcusenius ussheri (Günther, 1867) Valid 130
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 130
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 130
1120 Papyrocranus afer (Günther, 1868) Valid 130
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 130
1264 Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846) Valid 130
12693 Schilbe mandibularis (Günther, 1867) Valid 130
12694 Schilbe micropogon (Trewavas, 1943) Valid 130
6205 Schilbe mystus (Linnaeus, 1758) Valid 130
2300 Synodontis bastiani Daget, 1948 Valid 130
2323 Synodontis filamentosus Boulenger, 1901 Valid 130
2385 Synodontis schall (Bloch, 1801) Valid 130
1214 Mormyrus hasselquistii hasselquistii Senior synonym