Traditional knowledge of freshwater fishes in some fishing communities in Ghana. Recherche rapide
idbiblio 10717
écrit par Dankwa H.R. *
supportC
éditeurIn Palomares M.L.D., Samb B., Diouf T., Vakily J.M. & Pauly D. (eds), Fish biodiversity: local studies as basis for global inferences. ACP-EU Fisheries Research Report, 14, 281 p.
année2003
extension#
pages223-229.
commentaire"
ajouté par date: 08/01/2021
nom prénom: paugy didier
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2053 Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Valid 225
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803) Valid 228
2234 Clarias agboyiensis Sydenham, 1980 Valid 225
3900 Ctenopoma petherici Günther, 1864 Valid 227
1331 Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829 Valid 224
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 224
1313 Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864) Valid 224
1314 Hippopotamyrus psittacus Senior synonym
1327 Hyperopisus bebe (Lacépède, 1803) Valid 227
2134 Irvineia voltae Trewavas, 1943 Valid 225
2285 Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) Valid 226
1125 Marcusenius abadii (Boulenger, 1901) Valid 224
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 227
1195 Mormyrus macrophthalmus Günther, 1866 Valid 224
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 224
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 225
6205 Schilbe mystus (Linnaeus, 1758) Valid 228
2167 Siluranodon auritus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 225