Contribution à la faune de la République Unie du Cameroun. Poissons du Dja, du Boumba et du Ngoko. Recherche rapide
idbiblio 7796
écrit par Daget J. *
supportJournal
éditeurCybium, 3 (3)
année1978
extensiona
pages35-52.
commentaire
ajouté par date: 14/11/2005
nom prénom: devcloffa
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
4843 Alestes imberi Unknown
1363 Alestes liebrechtsii Boulenger, 1898 Valid 39
4890 Alestes macrolepidotus Unknown
1364 Alestes macrophthalmus Günther, 1867 Valid 39
4908 Alestes opisthotaenia Unknown
4911 Alestes poptae Unknown
2171 Amphilius longirostris (Boulenger, 1901) Valid 47
2497 Aphyosemion cameronense (Boulenger, 1903) Valid 47
2512 Aphyosemion exiguum (Boulenger, 1911) Valid 47
5981 Auchenoglanis ballayi Missprint
2054 Auchenoglanis pantherinus Senior synonym
1919 Barbus aspilus Boulenger, 1907 Valid 42
1927 Barbus atromaculutus Nichols, 1917 Valid 43
1954 Barbus camptacanthus (Bleeker, 1863) Valid 42, fig. 1
1718 Barbus guirali Thominot, 1886 Valid 42
1727 Barbus holotaenia Valid
1743 Barbus jae Boulenger, 1903 Valid 42
1812 Barbus nigeriensis Boulenger, 1902 Valid 43
1844 Barbus progenys Boulenger, 1903 Valid 42
1883 Barbus taeniurus Boulenger, 1903 Valid 42
5902 Barilius ubangensis Unknown
1449 Bryconaethiops macrops Boulenger, 1920 Valid 39
2120 Chrysichthys delhezi Boulenger, 1899 Valid 45
2098 Chrysichthys ornatus Boulenger, 1902 Valid 45
1556 Citharinus gibbosus Boulenger, 1899 Valid 41
6425 Clarias buthypogon Misspelling
2252 Clarias platycephalus Boulenger, 1902 Valid 49
12400 Clarias submarginatus (non Peters, 1882) (part.) #4 Misidentification
6373 Clarias walkeri (non Günther, 1896) Unknown
11108 Ctenopoma maculata Unknown
11123 Ctenopoma nana Unknown
4011 Distichodus antonii Schilthuis, 1891 Valid 41
1525 Distichodus fasciolatus Boulenger, 1898 Valid 41
1509 Distichodus lusosso Schilthuis, 1891 Valid 40
1510 Distichodus maculatus Boulenger, 1898 Valid 41
1513 Distichodus notospilus Günther, 1867 Valid 40
1519 Distichodus sexfasciatus Boulenger, 1897 Valid 40
2600 Epiplatys multifasciatus (Boulenger, 1913) Valid 47
1528 Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899 Valid 40
6302 Eutropius brevianalis (non Pellegrin) Misidentification
6261 Eutropius mentalis (non Boulenger) Misidentification
6278 Eutropius mentalis (non Boulenger, part.) Misidentification
1309 Gnathonemus petersii (Günther, 1862) Valid 38
3390 Haplochromis fasciatus (Perugia, 1891) Valid 50
4113 Hemichromis fasciatus Peters, 1857 Valid 48
1529 Hemigrammocharax ocellicauda (Boulenger, 1907) Valid 41
5142 Hemigrammopetersius pulcher (Boulenger, 1909) Valid 40
4145 Hepsetus odoe (Bloch, 1794) Valid 39
1325 Hippopotamyrus macrops Senior synonym
1581 Labeo annectens Boulenger, 1903 Valid 41
1589 Labeo lineatus Boulenger, 1898 Valid 41
8008 Lates niloticus Unknown
12505 Malapterurus electricus (part.) Senior synonym
1145 Marcusenius moorii (Günther, 1867) Valid 38
1156 Marcusenius stanleyanus (Boulenger, 1897) Valid 38
11182 Mastacembelus batesii Unknown
11184 Mastacembelus brevicauda Unknown
1366 Micralestes acutidens (Peters, 1852) Valid 40
1376 Micralestes humilis Boulenger, 1899 Valid 40
2444 Microsynodontis batesii Boulenger, 1903 Valid 47
1114 Microthrissa royauxi Boulenger, 1902 Valid 50
4553 Mormyrops attenuatus Boulenger, 1898 Valid 37
4583 Mormyrops deliciosus Junior synonym
4601 Mormyrops nigricans Boulenger, 1899 Valid 37
1218 Myomyrus macrops Boulenger, 1914 Valid 38
1465 Nannocharax fasciatus Günther, 1867 Valid 41
1466 Nannocharax intermedius Boulenger, 1903 Valid 41
4010 Neolebias unifasciatus Steindachner, 1895 Valid 40
1086 Odaxothrissa vittata Regan, 1917 Valid 39
6178 Parailia congica Boulenger, 1899 Valid 50
2040 Parauchenoglanis guttatus Junior synonym
8001 Parophiocephalus obscurus Unknown
9859 Pelmatochromis caudifasciatus Unknown
9862 Pelmatochromis longirostris Unknown
1226 Petrocephalus microphthalmus Pellegrin, 1908 Valid 37
1228 Petrocephalus sauvagii Boulenger, 1887 Valid 37
1230 Petrocephalus simus Sauvage, 1879 Valid 37
2206 Phractura intermedia Boulenger, 1911 Valid 47
1268 Pollimyrus kingsleyae Senior synonym
1250 Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899) Valid 38
2779 Polypterus ornatipinnis Boulenger, 1902 Valid 37
2780 Polypterus palmas Ayres, 1850 Valid
6203 Schilbe congolensis Junior synonym
6205 Schilbe mystus (Linnaeus, 1758) Valid 44
1279 Stomatorhinus microps Boulenger, 1898 Valid 38
1273 Stomatorhinus puncticulatus Boulenger, 1899 Valid 38
2331 Synodontis alberti Schilthuis, 1891 Valid 47
2353 Synodontis angelicus Schilthuis, 1891 Valid 47
2330 Synodontis greshoffi Schilthuis, 1891 Valid 47
2358 Synodontis nigriventris David, 1936 Valid 47
2362 Synodontis nummifer Boulenger, 1899 Valid 47
2369 Synodontis pardalis Boulenger, 1908 Valid 46
2371 Synodontis pleurops Boulenger, 1897 Valid 47
3966 Tetraodon mbu (Boulenger, 1899) Valid 49
3061 Tilapia tholloni (Sauvage, 1884) Valid 48
3118 Tylochromis lateralis (Boulenger, 1898) Valid 48
1501 Xenocharax spilurus Günther, 1867 Valid 41
1206 Mormyrus caballus bumbanus Junior synonym