Etat des connaissances sur la faune ichtyologique des bassins côtiers de Côte d'Ivoire et de l'Ouest du Ghana. Recherche rapide
idbiblio 9938
écrit par Teugels G.G. *
Lévêque C. *
Paugy D. *
Traoré K. *
supportJournal
éditeurRevue d'Hydrobiologie Tropicale, 21 (3)
année1988
extension#
pages221-237,1 fig.,2 tab.
commentaire
ajouté par date: 14/11/2005
nom prénom: devcloffa
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
2180 Amphilius atesuensis Boulenger, 1904 Valid 229
2168 Amphilius platychir (Günther, 1864) Valid 229
2553 Aphyosemion banforense Unknown
2534 Aphyosemion maeseni Unknown
2577 Aphyosemion walkeri Unknown
2671 Aplocheilichthys nimbaensis Unknown
2672 Aplocheilichthys normani Unknown
2709 Aplocheilichthys pfaffi Unknown
2676 Aplocheilichthys rancureli Unknown
6981 Aplocheilichthys schioetzi (emendation) Unknown
2680 Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1858) Valid 225
2053 Auchenoglanis occidentalis (Valenciennes, 1840) Valid 225
4370 Brienomyrus brachyistius (Gill, 1863) Valid 224, 226
2411 Chiloglanis lamottei Daget, 1948 Valid 225
2421 Chiloglanis normani Pellegrin, 1933 Valid 225
2100 Chrysichthys auratus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) Valid 225
2085 Chrysichthys johnelsi Daget, 1959 Valid 225
4050 Chrysichthys maurus (Valenciennes, 1839) Valid 225
2095 Chrysichthys nigrodigitatus (Lacépède, 1803) Valid 225
12262 Chrysichthys teugelsi Risch, 1987 Valid 225
2116 Chrysichthys walkeri Günther, 1899 Valid 225
2234 Clarias agboyiensis Sydenham, 1980 Valid 225
2258 Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758) Valid 225
4056 Clarias buettikoferi Steindachner, 1895 Valid 225
2237 Clarias ebriensis Pellegrin, 1920 Valid 225
2213 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Valid 225
2241 Clarias jaensis Boulenger, 1909 Valid 225
2242 Clarias laeviceps Gill, 1863 Valid 225
4053 Clarias lamottei Daget, 1967 Valid 225
2249 Clarias macromystax Günther, 1864 Valid 225
2214 Clarias salae Hubrecht, 1881 Valid 225
3887 Ctenopoma kingsleyae Günther, 1896 Valid 224, 226
2193 Doumea chappuisi Pellegrin, 1933 Valid 225
2616 Epiplatys bifasciatus (Steindachner, 1881) Valid 225
2617 Epiplatys chaperi (Sauvage, 1882) Valid 225
2587 Epiplatys dageti Poll, 1953 Valid 225
2589 Epiplatys etzeli Berkenkamp, 1975 Valid 225
2602 Epiplatys olbrechtsi Poll, 1941 Valid 225
4468 Gnathonemus bruyerei Junior synonym
4485 Gnathonemus furcidens Senior synonym
4526 Gnathonemus senegalensis Senior synonym
4542 Gnathonemus ussheri Senior synonym
2282 Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 Valid 225
1118 Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) Valid 224, 225
2285 Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) Valid 225
4363 Marcusenius brachyistius Senior synonym
1128 Marcusenius furcidens (Pellegrin, 1920) Valid 224, 226
4698 Marcusenius isidori Senior synonym
4708 Marcusenius kingsleyae Senior synonym
4711 Marcusenius lhuysi Junior synonym
1152 Marcusenius senegalensis (Steindachner, 1870) Valid 224, 226
1158 Marcusenius ussheri (Günther, 1867) Valid 224, 226
4547 Mormyrops anguilloides (Linnaeus, 1758) Valid 224, 226
4565 Mormyrops breviceps Steindachner, 1895 Valid 224, 226
4583 Mormyrops deliciosus Junior synonym
4479 Mormyrops elongatus Junior synonym
4555 Mormyrops longiceps Junior synonym
1213 Mormyrus hasselquistii Valenciennes, 1846 Valid 224, 226
1198 Mormyrus rume Valenciennes, 1846 Valid 224, 226
2037 Notoglanidium walkeri Günther, 1903 Valid 225
12663 Parailia pellucida (Boulenger, 1901) Valid 225
1232 Petrocephalus bane (Lacépède, 1803) Valid 224, 226
1237 Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1846) Valid 224, 226
1227 Petrocephalus pellegrini Poll, 1941 Valid 224, 226
1230 Petrocephalus simus Sauvage, 1879 Valid 224, 226
2203 Phractura clauseni Daget, 1963 Valid 225
1264 Pollimyrus isidori (Valenciennes, 1846) Valid 224, 226
1268 Pollimyrus kingsleyae Senior synonym
12846 Pollimyrus lhuysi (non Steindachner, 1870) Misidentification
6305 Schilbe auritus Unknown
12693 Schilbe mandibularis (Günther, 1867) Valid 229
12697 Schilbe mystus (non Linnaeus, 1758) Misidentification
2300 Synodontis bastiani Daget, 1948 Valid 225
2287 Synodontis comoensis Daget, 1981 Valid 225
2337 Synodontis koensis Pellegrin, 1933 Valid 225
2363 Synodontis obesus Boulenger, 1898 Valid 229
2377 Synodontis punctifer Daget, 1964 Valid 225
2385 Synodontis schall (Bloch, 1801) Valid 225
2292 Synodontis velifer Norman, 1935 Valid 225
2298 Synodontis waterloti Daget, 1962 Valid 229
3065 Tilapia brevimanus Boulenger, 1911 Valid 231
3066 Tilapia busumana (Günther, 1903) Valid 231
3042 Tilapia cessiana Thys Van Den Audenaerde, 1968 Valid 231
3045 Tilapia dageti Thys Van Den Audenaerde, 1971 Valid 231
3047 Tilapia discolor (Günther, 1903) Valid 231
3049 Tilapia guineensis (Bleeker, 1862) Valid 231
3055 Tilapia mariae Boulenger, 1899 Valid 231
3062 Tilapia walteri Thys Van Den Audenaerde, 1968 Valid 231